ERNAKULAM JN ( ERS ) To OKHA ( OKHA ) - OKHA EXPRESS- 16338
| Train Type | Mail & Express |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 2557 Km. |
| Total no. of Stops | 51 |
| Travel Time | 44 hr, 40 min |
| Fare Type | Mail Express |
| Available Classes |
AC Two tier (2A) AC Three tier (3A) Sleeper class (SL) General (GN)
|
ERNAKULAM JN ( ERS ) - OKHA ( OKHA ) Train Timings, Distance & Other Details
| Station | Arrival | Departure | Stop Time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNAKULAM JN (ERS) | Starting | 20:25 (DAY 1) | 0 min | 0 |
| 2 | ALUVA (AWY) | 20:48 (DAY 1) | 20:50 (DAY 1) | 2 min | 20 |
| 3 | THRISUR (TCR) | 21:38 (DAY 1) | 21:40 (DAY 1) | 2 min | 75 |
| 4 | SHORANUR JN (SRR) | 22:40 (DAY 1) | 22:50 (DAY 1) | 10 min | 107 |
| 5 | PATTAMBI (PTB) | 23:03 (DAY 1) | 23:05 (DAY 1) | 2 min | 119 |
| 6 | KUTTIPPURAM (KTU) | 23:23 (DAY 1) | 23:25 (DAY 1) | 2 min | 137 |
| 7 | TIRUR (TIR) | 23:43 (DAY 1) | 23:45 (DAY 1) | 2 min | 152 |
| 8 | PARPANANGADI (PGI) | 00:03 (DAY 2) | 00:05 (DAY 2) | 2 min | 168 |
| 9 | FEROK (FK) | 00:18 (DAY 2) | 00:20 (DAY 2) | 2 min | 184 |
| 10 | KOZHIKODE (CLT) | 00:35 (DAY 2) | 00:40 (DAY 2) | 5 min | 193 |
| 11 | QUILANDI (QLD) | 00:58 (DAY 2) | 01:00 (DAY 2) | 2 min | 218 |
| 12 | VADAKARA (BDJ) | 01:23 (DAY 2) | 01:25 (DAY 2) | 2 min | 240 |
| 13 | THALASSERY (TLY) | 01:48 (DAY 2) | 01:50 (DAY 2) | 2 min | 262 |
| 14 | KANNUR (CAN) | 02:15 (DAY 2) | 02:20 (DAY 2) | 5 min | 283 |
| 15 | KANNAPURAM (KPQ) | 02:33 (DAY 2) | 02:35 (DAY 2) | 2 min | 297 |
| 16 | PAYYANUR (PAY) | 02:53 (DAY 2) | 02:55 (DAY 2) | 2 min | 316 |
| 17 | KANHANGAD (KZE) | 03:23 (DAY 2) | 03:25 (DAY 2) | 2 min | 345 |
| 18 | KASARAGOD (KGQ) | 03:43 (DAY 2) | 03:45 (DAY 2) | 2 min | 368 |
| 19 | MANGALORE JN (MAJN) | 04:25 (DAY 2) | 04:35 (DAY 2) | 10 min | 419 |
| 20 | SURATHKAL (SL) | 05:40 (DAY 2) | 05:42 (DAY 2) | 2 min | 442 |
| 21 | UDUPI (UD) | 06:18 (DAY 2) | 06:20 (DAY 2) | 2 min | 501 |
| 22 | KUNDAPURA (KUDA) | 06:44 (DAY 2) | 06:46 (DAY 2) | 2 min | 545 |
| 23 | MOOKAMBIKA ROAD (BYNR) | 07:24 (DAY 2) | 07:26 (DAY 2) | 2 min | 592 |
| 24 | BHATKAL (BTJL) | 07:44 (DAY 2) | 07:46 (DAY 2) | 2 min | 614 |
| 25 | HONNAVAR (HNA) | 08:32 (DAY 2) | 08:34 (DAY 2) | 2 min | 672 |
| 26 | KARWAR (KAWR) | 10:02 (DAY 2) | 10:04 (DAY 2) | 2 min | 768 |
| 27 | MADGAON (MAO) | 11:30 (DAY 2) | 11:40 (DAY 2) | 10 min | 850 |
| 28 | THIVIM (THVM) | 12:28 (DAY 2) | 12:30 (DAY 2) | 2 min | 914 |
| 29 | KANKAVALI (KKW) | 14:00 (DAY 2) | 14:02 (DAY 2) | 2 min | 1028 |
| 30 | RATNAGIRI (RN) | 15:50 (DAY 2) | 15:55 (DAY 2) | 5 min | 1184 |
| 31 | MANGAON (MNI) | 19:12 (DAY 2) | 19:14 (DAY 2) | 2 min | 1427 |
| 32 | PANVEL (PNVL) | 21:20 (DAY 2) | 21:25 (DAY 2) | 5 min | 1547 |
| 33 | BHIWANDI ROAD (BIRD) | 22:28 (DAY 2) | 22:30 (DAY 2) | 2 min | 1587 |
| 34 | VASAI ROAD (BSR) | 23:10 (DAY 2) | 23:20 (DAY 2) | 10 min | 1614 |
| 35 | BOISAR (BOR) | 00:06 (DAY 3) | 00:08 (DAY 3) | 2 min | 1665 |
| 36 | VALSAD (BL) | 01:30 (DAY 3) | 01:32 (DAY 3) | 2 min | 1760 |
| 37 | NAVSARI (NVS) | 02:21 (DAY 3) | 02:23 (DAY 3) | 2 min | 1799 |
| 38 | SURAT (ST) | 03:10 (DAY 3) | 03:22 (DAY 3) | 12 min | 1829 |
| 39 | ANKLESHWAR JN (AKV) | 03:58 (DAY 3) | 04:00 (DAY 3) | 2 min | 1878 |
| 40 | VADODARA JN (BRC) | 05:04 (DAY 3) | 05:14 (DAY 3) | 10 min | 1958 |
| 41 | ANAND JN (ANND) | 05:47 (DAY 3) | 05:49 (DAY 3) | 2 min | 1994 |
| 42 | MANINAGAR (MAN) | 06:52 (DAY 3) | 06:54 (DAY 3) | 2 min | 2054 |
| 43 | AHMEDABAD JN (ADI) | 07:15 (DAY 3) | 07:25 (DAY 3) | 10 min | 2058 |
| 44 | VIRAMGAM JN (VG) | 08:33 (DAY 3) | 08:35 (DAY 3) | 2 min | 2123 |
| 45 | SURENDRANAGAR (SUNR) | 09:43 (DAY 3) | 09:45 (DAY 3) | 2 min | 2188 |
| 46 | RAJKOT JN (RJT) | 11:52 (DAY 3) | 12:02 (DAY 3) | 10 min | 2304 |
| 47 | HAPA (HAPA) | 13:33 (DAY 3) | 13:40 (DAY 3) | 7 min | 2380 |
| 48 | JAMNAGAR (JAM) | 13:52 (DAY 3) | 13:57 (DAY 3) | 5 min | 2389 |
| 49 | KHAMBHALIYA (KMBL) | 14:53 (DAY 3) | 15:03 (DAY 3) | 10 min | 2443 |
| 50 | DWARKA (DWK) | 16:21 (DAY 3) | 16:26 (DAY 3) | 5 min | 2528 |
| 51 | OKHA (OKHA) | 17:05 (DAY 3) | Last Stop | 0 min | 2557 |
Coach Position
| 1A | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| 2A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| 3A | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| CC | Chair Car Coach |
| EC | Executive Chair Car Coach |
| SL | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| 2S | Second Seating Coach |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




