LUCKNOW NR ( LKO ) To AHMEDABAD JN ( ADI ) - LKO ADI EXP- 19402
| Train Type | Mail & Express |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 1301 Km. |
| Total no. of Stops | 27 |
| Travel Time | 27 hr, 55 min |
| Fare Type | Mail Express |
| Available Classes |
AC Two tier (2A) AC Three tier (3A) Sleeper class (SL) General (GN)
|
LUCKNOW NR ( LKO ) - AHMEDABAD JN ( ADI ) Train Timings, Distance & Other Details
| Station | Arrival | Departure | Stop Time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKNOW NR (LKO) | Starting | 22:55 (DAY 1) | 0 min | 0 |
| 2 | UNNAO JN (ON) | 23:53 (DAY 1) | 23:55 (DAY 1) | 2 min | 57 |
| 3 | KANPUR CENTRAL (CNB) | 00:30 (DAY 2) | 00:40 (DAY 2) | 10 min | 74 |
| 4 | KANPUR ANWRGANJ (CPA) | 00:55 (DAY 2) | 01:00 (DAY 2) | 5 min | 77 |
| 5 | KANNAUJ (KJN) | 01:54 (DAY 2) | 01:56 (DAY 2) | 2 min | 155 |
| 6 | FARRUKHABAD (FBD) | 03:00 (DAY 2) | 03:05 (DAY 2) | 5 min | 213 |
| 7 | KASGANJ (KSJ) | 04:35 (DAY 2) | 04:45 (DAY 2) | 10 min | 321 |
| 8 | HATHRAS CITY (HTC) | 05:29 (DAY 2) | 05:31 (DAY 2) | 2 min | 384 |
| 9 | MATHURA CANT (MRT) | 06:58 (DAY 2) | 07:00 (DAY 2) | 2 min | 424 |
| 10 | MATHURA JN (MTJ) | 07:10 (DAY 2) | 07:20 (DAY 2) | 10 min | 426 |
| 11 | ACHHNERA JN (AH) | 08:20 (DAY 2) | 08:45 (DAY 2) | 25 min | 461 |
| 12 | BHARATPUR JN (BTE) | 09:15 (DAY 2) | 09:17 (DAY 2) | 2 min | 488 |
| 13 | BANDIKUI JN (BKI) | 12:26 (DAY 2) | 12:28 (DAY 2) | 2 min | 585 |
| 14 | GANDHINAGAR JPR (GADJ) | 13:52 (DAY 2) | 13:54 (DAY 2) | 2 min | 670 |
| 15 | JAIPUR (JP) | 14:10 (DAY 2) | 14:20 (DAY 2) | 10 min | 676 |
| 16 | PHULERA JN (FL) | 15:13 (DAY 2) | 15:15 (DAY 2) | 2 min | 730 |
| 17 | KISHANGARH (KSG) | 15:58 (DAY 2) | 16:00 (DAY 2) | 2 min | 785 |
| 18 | AJMER JN (AII) | 17:00 (DAY 2) | 17:10 (DAY 2) | 10 min | 810 |
| 19 | BEAWAR (BER) | 18:02 (DAY 2) | 18:04 (DAY 2) | 2 min | 862 |
| 20 | MARWAR JN (MJ) | 19:25 (DAY 2) | 19:30 (DAY 2) | 5 min | 950 |
| 21 | RANI (RANI) | 20:06 (DAY 2) | 20:08 (DAY 2) | 2 min | 1002 |
| 22 | FALNA (FA) | 20:20 (DAY 2) | 20:22 (DAY 2) | 2 min | 1017 |
| 23 | SIROHI ROAD (SOH) | 21:11 (DAY 2) | 21:13 (DAY 2) | 2 min | 1071 |
| 24 | ABU ROAD (ABR) | 22:00 (DAY 2) | 22:10 (DAY 2) | 10 min | 1115 |
| 25 | PALANPUR JN (PNU) | 23:40 (DAY 2) | 23:42 (DAY 2) | 2 min | 1168 |
| 26 | MAHESANA JN (MSH) | 00:56 (DAY 3) | 00:58 (DAY 3) | 2 min | 1233 |
| 27 | AHMEDABAD JN (ADI) | 02:50 (DAY 3) | Last Stop | 0 min | 1301 |
Coach Position
| 1A | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| 2A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| 3A | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| CC | Chair Car Coach |
| EC | Executive Chair Car Coach |
| SL | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| 2S | Second Seating Coach |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




