CHENNAI EGMORE ( MS ) To MANGALORE CNTL ( MAQ ) - MS MANGALORE EXP- 16859
| Train Type | Mail & Express |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 983 Km. |
| Total no. of Stops | 52 |
| Travel Time | 22 hr, 30 min |
| Fare Type | Mail Express |
| Available Classes |
First class AC (1A) AC Two tier (2A) AC Three tier (3A) Sleeper class (SL) General (GN)
|
CHENNAI EGMORE ( MS ) - MANGALORE CNTL ( MAQ ) Train Timings, Distance & Other Details
| Station | Arrival | Departure | Stop Time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENNAI EGMORE (MS) | Starting | 23:15 (DAY 1) | 0 min | 0 |
| 2 | MAMBALAM (MBM) | 23:26 (DAY 1) | 23:27 (DAY 1) | 1 min | 7 |
| 3 | TAMBARAM (TBM) | 23:49 (DAY 1) | 23:50 (DAY 1) | 1 min | 25 |
| 4 | CHENGALPATTU (CGL) | 00:18 (DAY 2) | 00:20 (DAY 2) | 2 min | 56 |
| 5 | MELMARUVATTUR (MLMR) | 00:44 (DAY 2) | 00:45 (DAY 2) | 1 min | 92 |
| 6 | TINDIVANAM (TMV) | 01:09 (DAY 2) | 01:10 (DAY 2) | 1 min | 122 |
| 7 | VILLUPURAM JN (VM) | 01:50 (DAY 2) | 01:55 (DAY 2) | 5 min | 159 |
| 8 | VRIDHACHALAM JN (VRI) | 02:40 (DAY 2) | 02:42 (DAY 2) | 2 min | 213 |
| 9 | ARIYALUR (ALU) | 03:09 (DAY 2) | 03:10 (DAY 2) | 1 min | 267 |
| 10 | SRIRANGAM (SRGM) | 03:49 (DAY 2) | 03:50 (DAY 2) | 1 min | 325 |
| 11 | TIRUCHCHIRAPALI (TPJ) | 04:45 (DAY 2) | 04:55 (DAY 2) | 10 min | 336 |
| 12 | TIRCHRPALI FORT (TP) | 05:04 (DAY 2) | 05:05 (DAY 2) | 1 min | 340 |
| 13 | KULITALAI (KLT) | 05:34 (DAY 2) | 05:35 (DAY 2) | 1 min | 373 |
| 14 | KARUR (KRR) | 06:18 (DAY 2) | 06:20 (DAY 2) | 2 min | 412 |
| 15 | MARTHIPALAYAM (MPLM) | 06:39 (DAY 2) | 06:40 (DAY 2) | 1 min | 422 |
| 16 | PUGALUR (PGR) | 06:49 (DAY 2) | 06:50 (DAY 2) | 1 min | 427 |
| 17 | KODUMUDI (KMD) | 07:04 (DAY 2) | 07:05 (DAY 2) | 1 min | 439 |
| 18 | UNJALUR (URL) | 07:14 (DAY 2) | 07:15 (DAY 2) | 1 min | 445 |
| 19 | ERODE JN (ED) | 08:25 (DAY 2) | 08:35 (DAY 2) | 10 min | 478 |
| 20 | UTTUKULI (UKL) | 09:09 (DAY 2) | 09:10 (DAY 2) | 1 min | 514 |
| 21 | TIRUPPUR (TUP) | 09:28 (DAY 2) | 09:30 (DAY 2) | 2 min | 528 |
| 22 | PILAMEDU (PLMD) | 10:09 (DAY 2) | 10:10 (DAY 2) | 1 min | 569 |
| 23 | COIMBATORE NRTH (CBF) | 10:19 (DAY 2) | 10:20 (DAY 2) | 1 min | 575 |
| 24 | COIMBATORE JN (CBE) | 10:30 (DAY 2) | 10:35 (DAY 2) | 5 min | 578 |
| 25 | PODANUR JN (PTJ) | 11:38 (DAY 2) | 11:40 (DAY 2) | 2 min | 584 |
| 26 | PALAKKAD JN (PGT) | 12:40 (DAY 2) | 12:45 (DAY 2) | 5 min | 633 |
| 27 | OTTAPPALAM (OTP) | 13:18 (DAY 2) | 13:20 (DAY 2) | 2 min | 664 |
| 28 | SHORANUR JN (SRR) | 14:05 (DAY 2) | 14:10 (DAY 2) | 5 min | 677 |
| 29 | PATTAMBI (PTB) | 14:23 (DAY 2) | 14:25 (DAY 2) | 2 min | 688 |
| 30 | KUTTIPPURAM (KTU) | 14:38 (DAY 2) | 14:40 (DAY 2) | 2 min | 707 |
| 31 | TIRUR (TIR) | 14:58 (DAY 2) | 15:00 (DAY 2) | 2 min | 722 |
| 32 | TANUR (TA) | 15:08 (DAY 2) | 15:10 (DAY 2) | 2 min | 730 |
| 33 | PARPANANGADI (PGI) | 15:23 (DAY 2) | 15:25 (DAY 2) | 2 min | 738 |
| 34 | KADALUNDI (KN) | 15:33 (DAY 2) | 15:35 (DAY 2) | 2 min | 748 |
| 35 | FEROK (FK) | 15:43 (DAY 2) | 15:45 (DAY 2) | 2 min | 753 |
| 36 | KOZHIKODE (CLT) | 16:50 (DAY 2) | 17:00 (DAY 2) | 10 min | 763 |
| 37 | QUILANDI (QLD) | 17:18 (DAY 2) | 17:20 (DAY 2) | 2 min | 787 |
| 38 | VADAKARA (BDJ) | 17:33 (DAY 2) | 17:35 (DAY 2) | 2 min | 809 |
| 39 | MAHE (MAHE) | 17:43 (DAY 2) | 17:45 (DAY 2) | 2 min | 822 |
| 40 | THALASSERY (TLY) | 17:58 (DAY 2) | 18:00 (DAY 2) | 2 min | 831 |
| 41 | KANNUR (CAN) | 18:30 (DAY 2) | 18:35 (DAY 2) | 5 min | 852 |
| 42 | KANNAPURAM (KPQ) | 18:49 (DAY 2) | 18:50 (DAY 2) | 1 min | 866 |
| 43 | PAYANGADI (PAZ) | 18:59 (DAY 2) | 19:00 (DAY 2) | 1 min | 874 |
| 44 | PAYYANUR (PAY) | 19:14 (DAY 2) | 19:15 (DAY 2) | 1 min | 885 |
| 45 | CHARVATTUR (CHV) | 19:29 (DAY 2) | 19:30 (DAY 2) | 1 min | 900 |
| 46 | NILESHWAR (NLE) | 19:38 (DAY 2) | 19:40 (DAY 2) | 2 min | 905 |
| 47 | KANHANGAD (KZE) | 19:49 (DAY 2) | 19:50 (DAY 2) | 1 min | 915 |
| 48 | KOTIKULAM (KQK) | 19:59 (DAY 2) | 20:00 (DAY 2) | 1 min | 928 |
| 49 | KASARAGOD (KGQ) | 20:08 (DAY 2) | 20:10 (DAY 2) | 2 min | 938 |
| 50 | KUMBLA (KMQ) | 20:19 (DAY 2) | 20:20 (DAY 2) | 1 min | 950 |
| 51 | MANJESHWAR (MJS) | 20:38 (DAY 2) | 20:40 (DAY 2) | 2 min | 966 |
| 52 | MANGALORE CNTL (MAQ) | 21:45 (DAY 2) | Last Stop | 0 min | 983 |
Coach Position
| 1A | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| 2A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| 3A | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| CC | Chair Car Coach |
| EC | Executive Chair Car Coach |
| SL | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| 2S | Second Seating Coach |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




