MANGALORE CNTL ( MAQ ) To CHENNAI EGMORE ( MS ) - MAQ CHENNAI EXP- 16860
| Train Type | Mail & Express |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 983 Km. |
| Total no. of Stops | 53 |
| Travel Time | 21 hr, 20 min |
| Fare Type | Mail Express |
| Available Classes |
First class AC (1A) AC Two tier (2A) AC Three tier (3A) Sleeper class (SL) General (GN)
|
MANGALORE CNTL ( MAQ ) - CHENNAI EGMORE ( MS ) Train Timings, Distance & Other Details
| Station | Arrival | Departure | Stop Time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGALORE CNTL (MAQ) | Starting | 06:55 (DAY 1) | 0 min | 0 |
| 2 | MANJESHWAR (MJS) | 07:16 (DAY 1) | 07:17 (DAY 1) | 1 min | 17 |
| 3 | KUMBLA (KMQ) | 07:31 (DAY 1) | 07:32 (DAY 1) | 1 min | 34 |
| 4 | KASARAGOD (KGQ) | 07:43 (DAY 1) | 07:45 (DAY 1) | 2 min | 46 |
| 5 | KOTIKULAM (KQK) | 07:54 (DAY 1) | 07:55 (DAY 1) | 1 min | 56 |
| 6 | KANHANGAD (KZE) | 08:08 (DAY 1) | 08:10 (DAY 1) | 2 min | 69 |
| 7 | NILESHWAR (NLE) | 08:18 (DAY 1) | 08:20 (DAY 1) | 2 min | 79 |
| 8 | CHARVATTUR (CHV) | 08:28 (DAY 1) | 08:30 (DAY 1) | 2 min | 84 |
| 9 | PAYYANUR (PAY) | 08:38 (DAY 1) | 08:40 (DAY 1) | 2 min | 98 |
| 10 | PAYANGADI (PAZ) | 08:48 (DAY 1) | 08:50 (DAY 1) | 2 min | 110 |
| 11 | KANNAPURAM (KPQ) | 08:58 (DAY 1) | 09:00 (DAY 1) | 2 min | 118 |
| 12 | KANNUR (CAN) | 09:25 (DAY 1) | 09:30 (DAY 1) | 5 min | 132 |
| 13 | THALASSERY (TLY) | 09:48 (DAY 1) | 09:50 (DAY 1) | 2 min | 153 |
| 14 | MAHE (MAHE) | 09:58 (DAY 1) | 10:00 (DAY 1) | 2 min | 162 |
| 15 | VADAKARA (BDJ) | 10:08 (DAY 1) | 10:10 (DAY 1) | 2 min | 175 |
| 16 | QUILANDI (QLD) | 10:28 (DAY 1) | 10:30 (DAY 1) | 2 min | 197 |
| 17 | KOZHIKODE (CLT) | 10:55 (DAY 1) | 11:00 (DAY 1) | 5 min | 221 |
| 18 | FEROK (FK) | 11:14 (DAY 1) | 11:15 (DAY 1) | 1 min | 231 |
| 19 | KADALUNDI (KN) | 11:22 (DAY 1) | 11:23 (DAY 1) | 1 min | 236 |
| 20 | PARPANANGADI (PGI) | 11:33 (DAY 1) | 11:35 (DAY 1) | 2 min | 246 |
| 21 | TANUR (TA) | 11:44 (DAY 1) | 11:45 (DAY 1) | 1 min | 254 |
| 22 | TIRUR (TIR) | 11:53 (DAY 1) | 11:55 (DAY 1) | 2 min | 262 |
| 23 | KUTTIPPURAM (KTU) | 12:08 (DAY 1) | 12:10 (DAY 1) | 2 min | 277 |
| 24 | PATTAMBI (PTB) | 12:28 (DAY 1) | 12:30 (DAY 1) | 2 min | 296 |
| 25 | SHORANUR JN (SRR) | 12:50 (DAY 1) | 12:55 (DAY 1) | 5 min | 307 |
| 26 | OTTAPPALAM (OTP) | 13:13 (DAY 1) | 13:15 (DAY 1) | 2 min | 320 |
| 27 | PALAKKAD JN (PGT) | 13:40 (DAY 1) | 13:45 (DAY 1) | 5 min | 351 |
| 28 | PODANUR JN (PTJ) | 15:24 (DAY 1) | 15:25 (DAY 1) | 1 min | 400 |
| 29 | COIMBATORE JN (CBE) | 15:37 (DAY 1) | 15:40 (DAY 1) | 3 min | 406 |
| 30 | COIMBATORE NRTH (CBF) | 15:49 (DAY 1) | 15:50 (DAY 1) | 1 min | 408 |
| 31 | PILAMEDU (PLMD) | 15:59 (DAY 1) | 16:00 (DAY 1) | 1 min | 415 |
| 32 | TIRUPPUR (TUP) | 16:28 (DAY 1) | 16:30 (DAY 1) | 2 min | 456 |
| 33 | UTTUKULI (UKL) | 16:44 (DAY 1) | 16:45 (DAY 1) | 1 min | 470 |
| 34 | ERODE JN (ED) | 17:45 (DAY 1) | 17:55 (DAY 1) | 10 min | 506 |
| 35 | UNJALUR (URL) | 18:34 (DAY 1) | 18:35 (DAY 1) | 1 min | 539 |
| 36 | KODUMUDI (KMD) | 18:44 (DAY 1) | 18:45 (DAY 1) | 1 min | 545 |
| 37 | PUGALUR (PGR) | 18:59 (DAY 1) | 19:00 (DAY 1) | 1 min | 557 |
| 38 | MARTHIPALAYAM (MPLM) | 19:14 (DAY 1) | 19:15 (DAY 1) | 1 min | 562 |
| 39 | KARUR (KRR) | 19:58 (DAY 1) | 20:00 (DAY 1) | 2 min | 572 |
| 40 | MAHADANAPURAM (MMH) | 20:22 (DAY 1) | 20:23 (DAY 1) | 1 min | 597 |
| 41 | KULITALAI (KLT) | 20:39 (DAY 1) | 20:40 (DAY 1) | 1 min | 610 |
| 42 | TIRCHRPALI FORT (TP) | 21:24 (DAY 1) | 21:25 (DAY 1) | 1 min | 644 |
| 43 | TIRUCHCHIRAPALI (TPJ) | 21:50 (DAY 1) | 22:00 (DAY 1) | 10 min | 647 |
| 44 | SRIRANGAM (SRGM) | 22:18 (DAY 1) | 22:20 (DAY 1) | 2 min | 659 |
| 45 | ARIYALUR (ALU) | 23:09 (DAY 1) | 23:10 (DAY 1) | 1 min | 717 |
| 46 | VRIDHACHALAM JN (VRI) | 00:13 (DAY 2) | 00:15 (DAY 2) | 2 min | 770 |
| 47 | VILLUPURAM JN (VM) | 01:00 (DAY 2) | 01:10 (DAY 2) | 10 min | 825 |
| 48 | TINDIVANAM (TMV) | 01:44 (DAY 2) | 01:45 (DAY 2) | 1 min | 862 |
| 49 | MELMARUVATTUR (MLMR) | 02:08 (DAY 2) | 02:10 (DAY 2) | 2 min | 892 |
| 50 | CHENGALPATTU (CGL) | 02:43 (DAY 2) | 02:45 (DAY 2) | 2 min | 928 |
| 51 | TAMBARAM (TBM) | 03:14 (DAY 2) | 03:15 (DAY 2) | 1 min | 959 |
| 52 | MAMBALAM (MBM) | 03:34 (DAY 2) | 03:35 (DAY 2) | 1 min | 976 |
| 53 | CHENNAI EGMORE (MS) | 04:15 (DAY 2) | Last Stop | 0 min | 983 |
Coach Position
| 1A | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| 2A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| 3A | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| CC | Chair Car Coach |
| EC | Executive Chair Car Coach |
| SL | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| 2S | Second Seating Coach |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




