TRIVANDRUM CNTL ( TVC ) To GORAKHPUR JN ( GKP ) - RAPTISAGAR EXP- 12512
| Train Type | Super Fast |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 3257 Km. |
| Total no. of Stops | 60 |
| Travel Time | 57 hr, 05 min |
| Fare Type | Superfast |
| Available Classes |
AC Two tier (2A) AC Three tier (3A) Sleeper class (SL) General (GN)
|
TRIVANDRUM CNTL ( TVC ) - GORAKHPUR JN ( GKP ) Train Timings, Distance & Other Details
| Station | Arrival | Departure | Stop Time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIVANDRUM CNTL (TVC) | Starting | 06:15 (DAY 1) | 0 min | 0 |
| 2 | KOLLAM JN (QLN) | 07:10 (DAY 1) | 07:15 (DAY 1) | 5 min | 65 |
| 3 | KAYANKULAM JN (KYJ) | 07:48 (DAY 1) | 07:50 (DAY 1) | 2 min | 106 |
| 4 | HARIPPAD (HAD) | 08:06 (DAY 1) | 08:07 (DAY 1) | 1 min | 119 |
| 5 | AMBALAPUZHA (AMPA) | 08:20 (DAY 1) | 08:21 (DAY 1) | 1 min | 137 |
| 6 | ALLEPPEY (ALLP) | 08:35 (DAY 1) | 08:38 (DAY 1) | 3 min | 149 |
| 7 | SHERTALAI (SRTL) | 09:05 (DAY 1) | 09:06 (DAY 1) | 1 min | 173 |
| 8 | ERNAKULAM JN (ERS) | 10:05 (DAY 1) | 10:15 (DAY 1) | 10 min | 206 |
| 9 | ALUVA (AWY) | 10:38 (DAY 1) | 10:40 (DAY 1) | 2 min | 225 |
| 10 | ANGAMALI (AFK) | 10:50 (DAY 1) | 10:51 (DAY 1) | 1 min | 234 |
| 11 | CHALAKUDI (CKI) | 11:04 (DAY 1) | 11:05 (DAY 1) | 1 min | 250 |
| 12 | IRINJALAKUDA (IJK) | 11:13 (DAY 1) | 11:14 (DAY 1) | 1 min | 256 |
| 13 | THRISUR (TCR) | 11:37 (DAY 1) | 11:40 (DAY 1) | 3 min | 280 |
| 14 | WADAKANCHERI (WKI) | 11:55 (DAY 1) | 11:56 (DAY 1) | 1 min | 296 |
| 15 | SHORANUR JN (SRR) | 13:00 (DAY 1) | 13:10 (DAY 1) | 10 min | 313 |
| 16 | OTTAPPALAM (OTP) | 13:28 (DAY 1) | 13:30 (DAY 1) | 2 min | 326 |
| 17 | PALAKKAD JN (PGT) | 14:00 (DAY 1) | 14:05 (DAY 1) | 5 min | 357 |
| 18 | COIMBATORE JN (CBE) | 15:30 (DAY 1) | 15:33 (DAY 1) | 3 min | 412 |
| 19 | TIRUPPUR (TUP) | 16:13 (DAY 1) | 16:15 (DAY 1) | 2 min | 462 |
| 20 | ERODE JN (ED) | 17:05 (DAY 1) | 17:15 (DAY 1) | 10 min | 512 |
| 21 | SALEM JN (SA) | 18:07 (DAY 1) | 18:10 (DAY 1) | 3 min | 575 |
| 22 | JOLARPETTAI (JTJ) | 19:48 (DAY 1) | 19:50 (DAY 1) | 2 min | 695 |
| 23 | KATPADI JN (KPD) | 20:50 (DAY 1) | 20:55 (DAY 1) | 5 min | 778 |
| 24 | CHENNAI CENTRAL (MAS) | 23:05 (DAY 1) | 23:25 (DAY 1) | 20 min | 908 |
| 25 | GUDUR JN (GDR) | 01:35 (DAY 2) | 01:37 (DAY 2) | 2 min | 1045 |
| 26 | NELLORE (NLR) | 02:02 (DAY 2) | 02:03 (DAY 2) | 1 min | 1083 |
| 27 | ONGOLE (OGL) | 03:29 (DAY 2) | 03:30 (DAY 2) | 1 min | 1199 |
| 28 | CHIRALA (CLX) | 04:05 (DAY 2) | 04:06 (DAY 2) | 1 min | 1249 |
| 29 | VIJAYAWADA JN (BZA) | 06:05 (DAY 2) | 06:20 (DAY 2) | 15 min | 1338 |
| 30 | KHAMMAM (KMT) | 07:30 (DAY 2) | 07:32 (DAY 2) | 2 min | 1438 |
| 31 | WARANGAL (WL) | 09:08 (DAY 2) | 09:10 (DAY 2) | 2 min | 1545 |
| 32 | RAMGUNDAM (RDM) | 10:34 (DAY 2) | 10:35 (DAY 2) | 1 min | 1646 |
| 33 | MANCHIRYAL (MCI) | 10:49 (DAY 2) | 10:50 (DAY 2) | 1 min | 1660 |
| 34 | BELAMPALLI (BPA) | 11:09 (DAY 2) | 11:10 (DAY 2) | 1 min | 1679 |
| 35 | SIRPUR KAGAZNGR (SKZR) | 11:39 (DAY 2) | 11:40 (DAY 2) | 1 min | 1718 |
| 36 | BALHARSHAH (BPQ) | 13:05 (DAY 2) | 13:15 (DAY 2) | 10 min | 1787 |
| 37 | CHANDRAPUR (CD) | 13:34 (DAY 2) | 13:35 (DAY 2) | 1 min | 1801 |
| 38 | HINGANGHAT (HGT) | 14:34 (DAY 2) | 14:35 (DAY 2) | 1 min | 1885 |
| 39 | SEVAGRAM (SEGM) | 15:19 (DAY 2) | 15:20 (DAY 2) | 1 min | 1922 |
| 40 | NAGPUR (NGP) | 16:45 (DAY 2) | 16:55 (DAY 2) | 10 min | 1999 |
| 41 | PANDHURNA (PAR) | 18:14 (DAY 2) | 18:15 (DAY 2) | 1 min | 2102 |
| 42 | AMLA JN (AMLA) | 19:17 (DAY 2) | 19:19 (DAY 2) | 2 min | 2166 |
| 43 | BETUL (BZU) | 19:34 (DAY 2) | 19:35 (DAY 2) | 1 min | 2189 |
| 44 | GHORADONGRI (GDYA) | 20:13 (DAY 2) | 20:15 (DAY 2) | 2 min | 2225 |
| 45 | ITARSI JN (ET) | 22:10 (DAY 2) | 22:20 (DAY 2) | 10 min | 2296 |
| 46 | BHOPAL JN (BPL) | 00:05 (DAY 3) | 00:10 (DAY 3) | 5 min | 2394 |
| 47 | LALITPUR (LAR) | 03:03 (DAY 3) | 03:05 (DAY 3) | 2 min | 2595 |
| 48 | JHANSI JN (JHS) | 04:18 (DAY 3) | 04:30 (DAY 3) | 12 min | 2685 |
| 49 | ORAI (ORAI) | 05:58 (DAY 3) | 06:03 (DAY 3) | 5 min | 2799 |
| 50 | POKHRAYAN (PHN) | 06:33 (DAY 3) | 06:35 (DAY 3) | 2 min | 2846 |
| 51 | KANPUR CENTRAL (CNB) | 08:15 (DAY 3) | 08:20 (DAY 3) | 5 min | 2905 |
| 52 | UNNAO JN (ON) | 08:42 (DAY 3) | 08:44 (DAY 3) | 2 min | 2922 |
| 53 | LUCKNOW NE (LJN) | 09:45 (DAY 3) | 10:05 (DAY 3) | 20 min | 2978 |
| 54 | BADSHAHNAGAR (BNZ) | 10:30 (DAY 3) | 10:32 (DAY 3) | 2 min | 2990 |
| 55 | BARABANKI JN (BBK) | 11:03 (DAY 3) | 11:05 (DAY 3) | 2 min | 3014 |
| 56 | GONDA JN (GD) | 12:20 (DAY 3) | 12:25 (DAY 3) | 5 min | 3103 |
| 57 | MANKAPUR JN (MUR) | 12:49 (DAY 3) | 12:51 (DAY 3) | 2 min | 3131 |
| 58 | BASTI (BST) | 13:45 (DAY 3) | 13:48 (DAY 3) | 3 min | 3192 |
| 59 | KHALILABAD (KLD) | 14:09 (DAY 3) | 14:11 (DAY 3) | 2 min | 3222 |
| 60 | GORAKHPUR JN (GKP) | 15:20 (DAY 3) | Last Stop | 0 min | 3257 |
Coach Position
| 1A | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| 2A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| 3A | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| CC | Chair Car Coach |
| EC | Executive Chair Car Coach |
| SL | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| 2S | Second Seating Coach |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




