TRIVANDRUM CNTL ( TVC ) To KORBA ( KRBA ) - KORBA EXPRESS- 22648
| Train Type | Super Fast |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 2516 Km. |
| Total no. of Stops | 55 |
| Travel Time | 45 hr, 15 min |
| Fare Type | Superfast |
| Available Classes |
AC Two tier (2A) AC Three tier (3A) Sleeper class (SL) General (GN)
|
TRIVANDRUM CNTL ( TVC ) - KORBA ( KRBA ) Train Timings, Distance & Other Details
| Station | Arrival | Departure | Stop Time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIVANDRUM CNTL (TVC) | Starting | 06:15 (DAY 1) | 0 min | 0 |
| 2 | KOLLAM JN (QLN) | 07:10 (DAY 1) | 07:15 (DAY 1) | 5 min | 65 |
| 3 | KAYANKULAM JN (KYJ) | 07:48 (DAY 1) | 07:50 (DAY 1) | 2 min | 106 |
| 4 | MAVELIKARA (MVLK) | 08:00 (DAY 1) | 08:01 (DAY 1) | 1 min | 114 |
| 5 | CHENGANNUR (CNGR) | 08:11 (DAY 1) | 08:13 (DAY 1) | 2 min | 126 |
| 6 | TIRUVALLA (TRVL) | 08:23 (DAY 1) | 08:24 (DAY 1) | 1 min | 135 |
| 7 | KOTTAYAM (KTYM) | 09:07 (DAY 1) | 09:10 (DAY 1) | 3 min | 161 |
| 8 | TRIUPUNITTURA (TRTR) | 10:00 (DAY 1) | 10:01 (DAY 1) | 1 min | 211 |
| 9 | ERNAKULAM TOWN (ERN) | 10:35 (DAY 1) | 10:40 (DAY 1) | 5 min | 223 |
| 10 | ALUVA (AWY) | 11:03 (DAY 1) | 11:05 (DAY 1) | 2 min | 240 |
| 11 | ANGAMALI (AFK) | 11:15 (DAY 1) | 11:16 (DAY 1) | 1 min | 249 |
| 12 | CHALAKUDI (CKI) | 11:29 (DAY 1) | 11:30 (DAY 1) | 1 min | 264 |
| 13 | IRINJALAKUDA (IJK) | 11:37 (DAY 1) | 11:38 (DAY 1) | 1 min | 271 |
| 14 | THRISUR (TCR) | 12:07 (DAY 1) | 12:10 (DAY 1) | 3 min | 295 |
| 15 | WADAKANCHERI (WKI) | 12:25 (DAY 1) | 12:26 (DAY 1) | 1 min | 311 |
| 16 | SHORANUR JN (SRR) | 13:00 (DAY 1) | 13:10 (DAY 1) | 10 min | 327 |
| 17 | OTTAPPALAM (OTP) | 13:28 (DAY 1) | 13:30 (DAY 1) | 2 min | 340 |
| 18 | PALAKKAD JN (PGT) | 14:00 (DAY 1) | 14:05 (DAY 1) | 5 min | 372 |
| 19 | COIMBATORE JN (CBE) | 15:30 (DAY 1) | 15:33 (DAY 1) | 3 min | 426 |
| 20 | TIRUPPUR (TUP) | 16:13 (DAY 1) | 16:15 (DAY 1) | 2 min | 476 |
| 21 | ERODE JN (ED) | 17:05 (DAY 1) | 17:15 (DAY 1) | 10 min | 527 |
| 22 | SALEM JN (SA) | 18:07 (DAY 1) | 18:10 (DAY 1) | 3 min | 589 |
| 23 | JOLARPETTAI (JTJ) | 19:48 (DAY 1) | 19:50 (DAY 1) | 2 min | 709 |
| 24 | KATPADI JN (KPD) | 20:50 (DAY 1) | 20:55 (DAY 1) | 5 min | 793 |
| 25 | CHENNAI CENTRAL (MAS) | 23:05 (DAY 1) | 23:25 (DAY 1) | 20 min | 922 |
| 26 | GUDUR JN (GDR) | 01:35 (DAY 2) | 01:37 (DAY 2) | 2 min | 1060 |
| 27 | NELLORE (NLR) | 02:02 (DAY 2) | 02:03 (DAY 2) | 1 min | 1098 |
| 28 | ONGOLE (OGL) | 03:29 (DAY 2) | 03:30 (DAY 2) | 1 min | 1214 |
| 29 | CHIRALA (CLX) | 04:05 (DAY 2) | 04:06 (DAY 2) | 1 min | 1263 |
| 30 | TENALI JN (TEL) | 04:53 (DAY 2) | 04:55 (DAY 2) | 2 min | 1321 |
| 31 | VIJAYAWADA JN (BZA) | 06:05 (DAY 2) | 06:20 (DAY 2) | 15 min | 1352 |
| 32 | KHAMMAM (KMT) | 07:30 (DAY 2) | 07:32 (DAY 2) | 2 min | 1452 |
| 33 | WARANGAL (WL) | 09:08 (DAY 2) | 09:10 (DAY 2) | 2 min | 1560 |
| 34 | RAMGUNDAM (RDM) | 10:34 (DAY 2) | 10:35 (DAY 2) | 1 min | 1660 |
| 35 | MANCHIRYAL (MCI) | 10:49 (DAY 2) | 10:50 (DAY 2) | 1 min | 1674 |
| 36 | BELAMPALLI (BPA) | 11:09 (DAY 2) | 11:10 (DAY 2) | 1 min | 1694 |
| 37 | SIRPUR KAGAZNGR (SKZR) | 11:39 (DAY 2) | 11:40 (DAY 2) | 1 min | 1732 |
| 38 | BALHARSHAH (BPQ) | 13:05 (DAY 2) | 13:15 (DAY 2) | 10 min | 1802 |
| 39 | CHANDRAPUR (CD) | 13:34 (DAY 2) | 13:35 (DAY 2) | 1 min | 1816 |
| 40 | HINGANGHAT (HGT) | 14:34 (DAY 2) | 14:35 (DAY 2) | 1 min | 1900 |
| 41 | SEVAGRAM (SEGM) | 15:19 (DAY 2) | 15:20 (DAY 2) | 1 min | 1937 |
| 42 | NAGPUR (NGP) | 17:00 (DAY 2) | 17:10 (DAY 2) | 10 min | 2013 |
| 43 | BHANDARA ROAD (BRD) | 17:54 (DAY 2) | 17:56 (DAY 2) | 2 min | 2075 |
| 44 | TUMSAR ROAD (TMR) | 18:10 (DAY 2) | 18:12 (DAY 2) | 2 min | 2093 |
| 45 | GONDIA JN (G) | 18:58 (DAY 2) | 19:03 (DAY 2) | 5 min | 2143 |
| 46 | DONGARGARH (DGG) | 19:58 (DAY 2) | 20:00 (DAY 2) | 2 min | 2216 |
| 47 | RAJ NANDGAON (RJN) | 20:23 (DAY 2) | 20:25 (DAY 2) | 2 min | 2247 |
| 48 | DURG (DURG) | 21:20 (DAY 2) | 21:30 (DAY 2) | 10 min | 2278 |
| 49 | RAIPUR JN (R) | 22:05 (DAY 2) | 22:15 (DAY 2) | 10 min | 2315 |
| 50 | BHATAPARA (BYT) | 23:18 (DAY 2) | 23:20 (DAY 2) | 2 min | 2379 |
| 51 | BILASPUR JN (BSP) | 00:40 (DAY 3) | 01:00 (DAY 3) | 20 min | 2425 |
| 52 | AKALTARA (AKT) | 01:24 (DAY 3) | 01:26 (DAY 3) | 2 min | 2452 |
| 53 | NAILA (NIA) | 01:39 (DAY 3) | 01:41 (DAY 3) | 2 min | 2467 |
| 54 | CHAMPA (CPH) | 02:01 (DAY 3) | 02:06 (DAY 3) | 5 min | 2479 |
| 55 | KORBA (KRBA) | 03:30 (DAY 3) | Last Stop | 0 min | 2516 |
Coach Position
| 1A | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| 2A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| 3A | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| CC | Chair Car Coach |
| EC | Executive Chair Car Coach |
| SL | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| 2S | Second Seating Coach |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




