AHMEDABAD JN ( ADI ) To GORAKHPUR JN ( GKP ) - GORAKHPUR EXP- 19409
| Train Type | Mail & Express |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 1573 Km. |
| Total no. of Stops | 29 |
| Travel Time | 31 hr, 50 min |
| Fare Type | Mail Express |
| Available Classes |
AC Two tier (2A) AC Three tier (3A) Sleeper class (SL) General (GN)
|
AHMEDABAD JN ( ADI ) - GORAKHPUR JN ( GKP ) Train Timings, Distance & Other Details
| Station | Arrival | Departure | Stop Time | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMEDABAD JN (ADI) | Starting | 11:35 (DAY 1) | 0 min | 0 |
| 2 | SABARMATI JN (SBIB) | 11:48 (DAY 1) | 11:50 (DAY 1) | 2 min | 7 |
| 3 | MAHESANA JN (MSH) | 12:56 (DAY 1) | 12:58 (DAY 1) | 2 min | 70 |
| 4 | PALANPUR JN (PNU) | 14:43 (DAY 1) | 14:45 (DAY 1) | 2 min | 135 |
| 5 | ABU ROAD (ABR) | 15:42 (DAY 1) | 15:52 (DAY 1) | 10 min | 187 |
| 6 | FALNA (FA) | 17:19 (DAY 1) | 17:21 (DAY 1) | 2 min | 286 |
| 7 | AJMER JN (AII) | 21:00 (DAY 1) | 21:10 (DAY 1) | 10 min | 492 |
| 8 | KISHANGARH (KSG) | 21:36 (DAY 1) | 21:38 (DAY 1) | 2 min | 521 |
| 9 | JAIPUR (JP) | 23:20 (DAY 1) | 23:30 (DAY 1) | 10 min | 627 |
| 10 | GANDHINAGAR JPR (GADJ) | 23:38 (DAY 1) | 23:40 (DAY 1) | 2 min | 632 |
| 11 | DAUSA (DO) | 00:20 (DAY 2) | 00:22 (DAY 2) | 2 min | 688 |
| 12 | BANDIKUI JN (BKI) | 01:03 (DAY 2) | 01:05 (DAY 2) | 2 min | 717 |
| 13 | BHARATPUR JN (BTE) | 02:07 (DAY 2) | 02:09 (DAY 2) | 2 min | 814 |
| 14 | ACHHNERA JN (AH) | 02:40 (DAY 2) | 03:05 (DAY 2) | 25 min | 842 |
| 15 | MATHURA JN (MTJ) | 04:10 (DAY 2) | 04:20 (DAY 2) | 10 min | 876 |
| 16 | HATHRAS CITY (HTC) | 05:11 (DAY 2) | 05:13 (DAY 2) | 2 min | 918 |
| 17 | SIKANDRA RAO (SKA) | 05:39 (DAY 2) | 05:41 (DAY 2) | 2 min | 952 |
| 18 | KASGANJ (KSJ) | 06:20 (DAY 2) | 06:30 (DAY 2) | 10 min | 981 |
| 19 | GANJ DUNDWARA (GWA) | 07:13 (DAY 2) | 07:15 (DAY 2) | 2 min | 1014 |
| 20 | FARRUKHABAD (FBD) | 08:25 (DAY 2) | 08:30 (DAY 2) | 5 min | 1089 |
| 21 | KANNAUJ (KJN) | 09:44 (DAY 2) | 09:46 (DAY 2) | 2 min | 1148 |
| 22 | KANPUR ANWRGANJ (CPA) | 11:35 (DAY 2) | 11:40 (DAY 2) | 5 min | 1226 |
| 23 | KANPUR CENTRAL (CNB) | 11:50 (DAY 2) | 12:20 (DAY 2) | 30 min | 1228 |
| 24 | LUCKNOW NR (LKO) | 13:55 (DAY 2) | 14:20 (DAY 2) | 25 min | 1302 |
| 25 | BARABANKI JN (BBK) | 15:03 (DAY 2) | 15:05 (DAY 2) | 2 min | 1330 |
| 26 | GONDA JN (GD) | 16:25 (DAY 2) | 16:30 (DAY 2) | 5 min | 1419 |
| 27 | BASTI (BST) | 17:47 (DAY 2) | 17:50 (DAY 2) | 3 min | 1508 |
| 28 | KHALILABAD (KLD) | 18:16 (DAY 2) | 18:18 (DAY 2) | 2 min | 1538 |
| 29 | GORAKHPUR JN (GKP) | 19:25 (DAY 2) | Last Stop | 0 min | 1573 |
Coach Position
| 1A | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| 2A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| 3A | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| CC | Chair Car Coach |
| EC | Executive Chair Car Coach |
| SL | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| 2S | Second Seating Coach |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




